Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Möltenorter Mittwochswettfahrten 2011
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Meldeliste (6.Wettfahrt) Gruppen
|
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern Wettfahrtleitung: HYC/MSK 30.06.2011 - 17:54:50 |
Gruppe: (1,0) Gruppe 1 (Yardstick) 11 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB |
| 1 | GER 6409 | ELLIDE | T. Breitling | J 109 | weiß | 88 | ASV | |
| 2 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | mahagonie | 92 | CKA | |
| 3 | GER 616 | FILOU II | T. Röver | J 80 | weiß | 94 | WVM | |
| 4 | GER 3209 | HORATIO | D. Staak | Beneteau | weiß | 90 | SVFr | |
| 5 | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | blau | 92 | MSK | ||
| 6 | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | weiß | 94 | MSK | |
| 7 | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | dunkelblau | 88 | SVK | |
| 8 | GER 5881 | PETITE MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 31 | weiß | 91 | MSK | |
| 9 | GER 6182 | SIOUXSIE | S. Jepsen | X 34 | weis | 90 | MSK | |
| 10 | GER 276 | TINA TROI X | G.Stegen | X 99 | weiß | 91 | WVM | |
| 11 | GER 6433 | ZEPHYR | S. Müller | Knierim P33 | silber | 85 | BSV |
Gruppe: (1,0) Gruppe 2 (Yardstick) 10 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB |
| 1 | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | weiß | 97 | VdMYS | |
| 2 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | weiß | 99 | MSK | |
| 3 | 79 | EQUINOX | R. Lukoschus | X 79 | weiß, bl. Str. | 101 | SVK | |
| 4 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | weiß | 99 | SVK | |
| 5 | GER 3618 | FREE LANCE | T. Schwarz | Feeling 850 racing | grau | 100 | WSG-NOK | |
| 6 | IS RICHTICH | H. Niss | Beneteau First 27.7 S | weiß | 101 | MSK | ||
| 7 | R+H 370 | KOXI V | H. Maus | Bavaria 37 | weiß | 99 | YCLa | |
| 8 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | weiß | 98 | SCB | |
| 9 | GER 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | weiss | 99 | SVK | |
| 10 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | weiß | 97 | SVK |
Gruppe: (1,0) Gruppe 3 (Yardstick) 11 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB |
| 1 | 168 | ALBINO | Albin Ballad | 107 | SVK | |||
| 2 | R | BRIC A BRAC | T. Giesen | 20er Jollenkreuzer | braun | 102 | YCRM | |
| 3 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | weiß | 104 | SCB | |
| 4 | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | weiß | 103 | SVK | |
| 5 | ISINISCA | S. Lüthe | Hunter Formula One | 107 | SVK | |||
| 6 | GER 6231 | LUISA | A.Ehlert | Dehler 31 | weiss | 104 | DZYC | |
| 7 | GER 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | weiß, roter Streifen | 105 | MSK | |
| 8 | GER 365 | NINA BONITA | A. Kupzig | Elvström 717 | weiß | 102 | MSK | |
| 9 | X 4518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | rot m. weißen Str. | 105 | SVK | |
| 10 | GER 269 | RÜBENNASE | C5,5 | weiß | 106 | |||
| 11 | G 2363 | SMILLA | T. Kemmlein | 107 |
Gruppe: (1,0) Gruppe 4 (Yardstick) 7 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB |
| 1 | Kreis | ASGARD | J.-P. Gebhardt | Monark 606 | hellgrau | 115 | YCLa | |
| 2 | GER 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | Grau-grün | 109 | SVK | |
| 3 | 28 | JENNY | D. Chlechowitz | Dehler 28 S | weiß | 108 | MSK | |
| 4 | Ger 5063 | JONATHAN | R.Golldack | Bavaria 890 | weiß bl.Str. | 111 | LRV | |
| 5 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | weiß | 111 | WVM | |
| 6 | GER 626 | MERLE K | R. Köser | Nord. Folkeboot | 115 | MSK | ||
| 7 | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | weiß m.AB | 110 | WVM |
Gruppe: (1,0) Gruppe 5 (Yardstick) 3 Meldungen
| LFNR | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | YS | CLUB |
| 1 | GER702 | DAS PERLT | R. Petrich | OK | 116 | |||
| 2 | GER 541 | MUCKLMOBIL | M. Riesner | Javelin | weiß | 97 | MSV | |
| 3 | 325 | SAGITTARIUS-A | K. Ermoneit | Finn | 110 | MSK |