Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Möltenorter Mittwochswettfahrten 2011
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern Wettfahrtleitung: HYC/MSK 07.09.2011 - 22:03:08 |
|
Gruppe: Gruppe über alles (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | 15 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 52,50 | 1 |
| 2 |   | GER 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 53,00 | 2 |
| 3 |   | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2) | 7 | 15 | 5 | 4 | 88,00 | 3 |
| 4 |   | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 12 | 8 | 6 | 2) | 10 | 6 | 2 | 13 | 3 | 9 | 100,00 | 4 |
| 5 |   | GER 276 | TINA TROI X | G.Stegen | X 99 | WVM | 91 | 9 | 2) | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2) | 5 | 108,00 | 5 |
| 6 |   | R | BRIC A BRAC | T. Giesen | 20er Jollenkreuzer | YCRM | 102 | DNF | 14 | 7 | 11 | 22 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 114,50 | 6 |
| 7 |   | GER 616 | FILOU II | T. Röver | J 80 | WVM | 94 | 5 | 9 | 9 | 2) | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2) | 117,00 | 7 |
| 8 |   | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | 11 | 16 | 12 | 3 | 5 | 11 | 8 | 14 | 8 | 2) | 119,00 | 8 |
| 9 |   | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 98 | 2 | 15 | 16 | 2) | 18 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 128,00 | 9 |
| 10 |   | GER 6433 | ZEPHYR | S. Müller | Knierim P33 | BSV | 85 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2) | 2) | 2) | 2) | 136,00 | 10 |
| 11 |   | GER 6409 | ELLIDE | T. Breitling | J 109 | ASV | 88 | 13 | 10 | 15 | 10 | 3 | 3 | 11 | DNF | 2) | 2) | 148,00 | 11 |
| 12 |   | GER 6231 | LUISA | A.Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | DNF | 19 | 21 | 7 | 20 | 12 | 16 | 6 | 16 | 10 | 155,00 | 12 |
| 13 |   | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | 6 | 11 | 5 | 2) | 2) | 2) | 2) | 12 | 6 | 3 | 167,00 | 13 |
| 14 |   | Kreis | ASGARD | J.-P. Gebhardt | Monark 606 | YCLa | 115 | DNF | 6 | 14 | 8 | 11 | 19 | 10 | 2) | 10 | 2) | 168,00 | 14 |
| 15 |   | GER 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 8 | 18 | 25 | 9 | 21 | 17 | 14 | 2) | 13 | 12 | 168,00 | 15 |
| 16 |   | GER 365 | NINA BONITA | A. Kupzig | Elvström 717 | MSK | 102 | 2) | 25 | 22 | 13 | 15 | 18 | 17 | 5 | 15 | 14 | 175,00 | 16 |
| 17 |   | GER 541 | MUCKLMOBIL | M. Riesner | Javelin | MSV | 97 | DNF | 1 | 1 | 2) | 7 | 14 | 1 | 2) | 2) | 2) | 176,00 | 17 |
| 18 |   | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | DNF | 22 | 20 | 2) | 6 | 16 | 18 | 2 | 14 | 2) | 188,00 | 18 |
| 19 |   | 79 | EQUINOX | R. Lukoschus | X 79 | SVK | 101 | 2) | 21 | 18 | 2) | 23 | 10 | 19 | 16 | 12 | 13 | 194,00 | 19 |
| 20 |   | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | MSK | 94 | 10 | 12 | 17 | 2) | 19 | 2) | 12 | 2) | 9 | 2) | 203,00 | 20 |
| 21 |   | X 4518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | DNF | 7 | 10 | 2) | 14 | 13 | 2) | 2) | 2) | 8 | 204,00 | 21 |
| 22 |   | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 110 | DNF | 20 | 24 | 2) | 17 | 2) | 22 | 9 | 18 | 15 | 215,00 | 22 |
| 23 |   | GER 5881 | PETITE MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 31 | MSK | 91 | 16 | 13 | 2) | 2) | 25 | 2) | 21 | 19 | 17 | 11 | 215,00 | 23 |
| 24 |   | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | 2) | 2) | 13 | 12 | 24 | 15 | 15 | 18 | 2) | 2) | 221,00 | 24 |
| 25 |   | GER 3618 | FREE LANCE | T. Schwarz | Feeling 850 racing | WSG-NOK | 100 | DNF | 26 | 23 | 2) | 2) | 8 | 20 | 17 | 2) | 2) | 246,00 | 25 |
| 26 |   | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 7 | 17 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 7 | 2) | 2) | 248,00 | 26 |
| 27 |   |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 14 | 2) | DNF | 14 | 12 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 254,00 | 27 |
| 28 |   |   | IS RICHTICH | H. Niss | Beneteau First 27.7 S | MSK | 101 | DNF | 23 | 19 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 287,00 | 28 |
| 29 |   | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | DNF | 2) | 2) | 2) | 16 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 292,00 | 29 |
| 30 |   | 28 | JENNY | D. Chlechowitz | Dehler 28 S | MSK | 108 | DNF | 24 | 26 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 295,00 | 30 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
07.09.2011 22:03:08 http://www.velumng.com