Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Möltenorter Mittwochswettfahrten 2011
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern Wettfahrtleitung: HYC/MSK 07.09.2011 - 21:58:07 |
| Gruppe: Gruppe 1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | GER 6433 | ZEPHYR | S. Müller | Knierim P33 | BSV | 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 8,00 | 1 |
| 2 |   | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 2 | 2 | 2 | [4] | [7] | [2)] | 2 | [5] | 1 | 1 | 10,00 | 2 |
| 3 |   | GER 276 | TINA TROI X | G.Stegen | X 99 | WVM | 91 | [4] | [2)] | [4] | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | [2)] | 2 | 13,00 | 3 |
| 4 |   | GER 616 | FILOU II | T. Röver | J 80 | WVM | 94 | 3 | 3 | 3 | [2)] | 2 | [4] | [6] | 1 | 2 | [2)] | 14,00 | 4 |
| 5 |   | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | [6] | [7] | [5] | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | [2)] | 22,00 | 5 |
| 6 |   | GER 6409 | ELLIDE | T. Breitling | J 109 | ASV | 88 | [7] | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | [DNF] | [2)] | [2)] | 25,00 | 6 |
| 7 |   | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | MSK | 94 | 5 | 5 | 7 | [2)] | 9 | [2)] | 5 | [2)] | 4 | [2)] | 35,00 | 7 |
| 8 |   | GER 5881 | PETITE MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 31 | MSK | 91 | 9 | 6 | [2)] | [2)] | [10] | [2)] | 7 | 7 | 5 | 3 | 37,00 | 8 |
| 9 |   |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 8 | [2)] | DNF | 6 | 8 | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 57,00 | 9 |
| 10 |   | GBR 3236 | BULL&BUTCHER | S Hesse/Kübler | Laser SB3 | ASV | 95 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2 | 2) | 2) | 67,00 | 10 |
| 11 |   |   | EXPERT |   | Jeanneau 42.2 |   | 93 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 6 | 2) | 2) | 71,00 | 11 |
| 12 |   | GER 6182 | SIOUXSIE | S. Jepsen | X 34 | MSK | 90 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 6 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 71,00 | 12 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | GER 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [3] | [2] | 2 | 7,00 | 1 |
| 2 |   | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | [5] | 2 | 3 | [2)] | 2 | 2 | 1 | [5] | 1 | [4] | 11,00 | 2 |
| 3 |   | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | 3 | 3 | 2 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 4 | 3 | 1 | 16,00 | 3 |
| 4 |   | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 98 | 1 | [4] | [5] | [2)] | 3 | [4] | 3 | 2 | 4 | 3 | 16,00 | 4 |
| 5 |   | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | [2)] | [2)] | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | [2)] | [2)] | 29,00 | 5 |
| 6 |   | 79 | EQUINOX | R. Lukoschus | X 79 | SVK | 101 | [2)] | [6] | [6] | [2)] | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31,00 | 6 |
| 7 |   | GER 3618 | FREE LANCE | T. Schwarz | Feeling 850 racing | WSG-NOK | 100 | DNF | 8 | 8 | [2)] | [2)] | 3 | 7 | 7 | [2)] | [2)] | 41,00 | 7 |
| 8 |   | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 4 | 5 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 1 | 2) | 2) | 43,00 | 8 |
| 9 |   |   | IS RICHTICH | H. Niss | Beneteau First 27.7 S | MSK | 101 | DNF | 7 | 7 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 55,00 | 9 |
| 10 |   | R+H 370 | KOXI V | H. Maus | Bavaria 37 | YCLa | 99 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 5 | 2) | 2) | 2) | 60,00 | 10 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | [2] | 1 | [1] | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 6,00 | 1 |
| 2 |   | R | BRIC A BRAC | T. Giesen | 20er Jollenkreuzer | YCRM | 102 | [DNF] | 3 | 1 | 4 | [8] | [9] | 2 | [5] | 2 | 1 | 13,50 | 2 |
| 3 |   | GER 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 1 | 4 | [7] | 3 | [6] | [6] | 5 | [2)] | 4 | 5 | 22,00 | 3 |
| 4 |   | X 4518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | DNF | 2 | 3 | [2)] | 3 | 3 | [2)] | [2)] | [2)] | 3 | 22,00 | 4 |
| 5 |   | GER 6231 | LUISA | A.Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | [DNF] | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | [7] | [7] | [7] | 4 | 23,00 | 5 |
| 6 |   | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | [DNF] | 7 | 4 | [2)] | 1 | 5 | [9] | 3 | 5 | [2)] | 25,00 | 6 |
| 7 |   | GER 365 | NINA BONITA | A. Kupzig | Elvström 717 | MSK | 102 | [2)] | [8] | 6 | 5 | 4 | [7] | [8] | 6 | 6 | 6 | 33,00 | 7 |
| 8 |   | G 2363 | SMILLA | T. Kemlein |   |   | 107 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 4 | 6 | 4 | 3 | 2) | 49,00 | 8 |
| 9 |   | GER 269 | RÜBENNASE |   | C5,5 |   | 106 | DNF | 6 | 8 | [2)] | [2)] | DNF | [2)] | 8 | [2)] | 2) | 57,00 | 9 |
| 10 |   | GER 1010 | JOTTCHEN | R. Meister | J 22 | WVM | 103 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2 | 2) | 2) | 82,00 | 10 |
| 11 |   | GER 786 | TICARANTO | T. Pinnow | Albin Express | SVK | 105 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 3 | 2) | 2) | 2) | 83,00 | 11 |
| 12 |   | 462 | GAMMELDANSK | N.Figge | Grinde | MSK | 107 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 4 | 2) | 2) | 2) | 84,00 | 12 |
| 13 |   | 168 | ALBINO |   | Albin Ballad | SVK | 107 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 7 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 87,00 | 13 |
| 14 |   |   | ISINISCA | S. Lüthe | Hunter Formula One | SVK | 107 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 8 | 2) | 2) | 2) | 2) | 88,00 | 14 |
| 15 |   |   | FLEETWOOD | K. Prophet | Yawl | WVM | 106 | [2)] | DNF | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 90,00 | 15 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 4 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | Kreis | ASGARD | J.-P. Gebhardt | Monark 606 | YCLa | 115 | [DNF] | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | [2)] | 1 | [2)] | 6,00 | 1 |
| 2 |   | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 110 | [DNF] | [3] | 3 | [2)] | 3 | [2)] | 3 | 1 | 2 | 1 | 13,00 | 2 |
| 3 |   | GER 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | SVK | 109 | [2)] | 2 | 1 | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2) | 35,00 | 3 |
| 4 |   | Ger 5063 | JONATHAN | R.Golldack | Bavaria 890 | LRV | 111 | DNF | [2)] | DSQ | [2)] | [2)] | [2)] | 2 | 2) | 2) | 2) | 39,00 | 4 |
| 5 |   | 28 | JENNY | D. Chlechowitz | Dehler 28 S | MSK | 108 | DNF | 4 | 5 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 39,00 | 5 |
| 6 |   | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | DNF | [2)] | [2)] | [2)] | 2 | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2) | 40,00 | 6 |
| 7 |   | GER 626 | MERLE K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 115 | [2)] | [2)] | 4 | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 44,00 | 7 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 5 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | GER 541 | MUCKLMOBIL | M. Riesner | Javelin | MSV | 97 | DNF | 1 | 1 | [2)] | 1 | 1 | 1 | [2)] | [2)] | [2)] | 7,00 | 1 |
| 2 |   | 325 | SAGITTARIUS-A | K. Ermoneit | Finn | MSK | 110 | [2)] | 2 | 2 | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2) | 2) | 20,00 | 2 |
| 3 |   |   | KELLISKISTE |   | Finn |   | 110 | [2)] | [2)] | [2)] | [2)] | 2) | 2) | 2 | 2) | 2) | 2) | 22,00 | 3 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
07.09.2011 21:58:08 http://www.velumng.com