Die Mö²MiWo-Regatta 2025
Die Mittwochswettfahrten werden in 2025 als gemeinsame Veranstaltung der MSK Möltenort und der WVM Mönkeberg ausgetragen!
Die Mittwochswettfahrten beginnen am 7. Mai 2025 und werden die ganze Saison bis zum 17. September ausgesegelt.
Gestartet wird in Mönkeberg vor der Außenmole am Startmast. Die Vorstartzone ist wie 2024 vergrößert, Schiffe die nicht im aktuellen Startverfahren sind, dürfen die Zone nicht befahren! Wer falsch gestartet ist, muss die Vorstartboje südlich umfahren, um neu starten zu können. Die Ziellinie liegt unverändert in Möltenort zwischen dem Feuerschiff und der roten Fahrwassertonne Tonne 14. Die Mö2MiWo-Bahnen bleiben wie 2024.
Mittwochswettfahrten beginnen am 7. Mai 2025 und werden die ganze Saison bis zum 17. September ausgesegelt. Eine Pause machen wir nur vor Himmelfahrt und zur Kieler Woche. Zum gemütlichen After-Sail im Sonnenuntergang auf der Sunny-side-of-Kieler-Förde lädt der HYC auf das Feuerschiff „Læsø Rende“ am 7.5., 21.5., 11.6., 9.7 und 23.7. ein. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die letzte Wettfahrt am 17.9.2024 im MSK-Heim statt (Getränke und Imbiss gegen Entgelt).
Saisongesamtwertung: 7.5. - 23.7. und 10.9.bis 17.9. = 12 Mö²MiWos (am 28.5. und 25.6. kein Start)
Summer-Session: 30.7. - 3.9. = 6 Mö²MiWos (eigene Zeitnahme)
Start Gruppe 1 (YS ab 102) 17:45 vor der WVM-Außenmole zwischen WVM-Startmast (orange gekennzeichnet) und Startfahne (orange) nach Funkuhrzeit (MESZ=UTC+2).
Start Gruppe 2 (YS bis 101) 17:55 Uhr.
Sollte zu einer Wettfahrt kein vollständiges Starterteam zur Verfügung stehen, so ist am Startmast keine orangefarbene Flagge und keine BahnNr. angezeigt und der
Start ist zur jeweiligen Uhrzeit ohne weitere Signale!
Südlich der Startfahne (Orange) ausgelegte Boje (Rot) bildet mit dem Molenkopf und dem Startmast (Orange) eine viereckige Vorstartzone. Schiffe, die im Begriff sind zu starten, müssen von Süden her über die grüne Linie zwischen der Boje (Rot) und dem südlichen Molenkopf des Hafens in diese Zone hineinsegeln !!! Überqueren der gelben Linie von Westen führt zur Disqualifikation! Boote der Startgruppe 2 dürfen diese viereckige Vorstartzone von 17:35 bis 17:45
nicht befahren und auch danach die startenden Schiffe der ersten Gruppe darin nicht behindern!
Low-Point-Wertung der Mö2MiWo 2025. In der Saisongesamtwertung gibt es 4 Streichergebnisse, in der Summer-Session 2. Voraus. in zwei Wertungsgruppen und gesonderte Wertung der Einheitsklassen (zb Albin Express und/oder X 79) jeweils ab 3 Yachten plus Jahreswertung.
Ausschreibung und Segelanweisung
Anmeldung, Einverständniserklärung zum Haftungsausschluss und Datenschutz
Es bleibt wie bisher!!! keine Meldegebühr.
Wir wünschen rücksichtsvolles und zugleich ambitioniertes Segeln. Gesegelt wird nach KVR und World Sailing Rules 2025-28 unter Beachtung der Revierregeln (z.B. Fahrwasser und Sperrgebiete).
Proteste werden ausschließlich im Anschluss an die Wettfahrt bei einem Bier zwischen den Parteien geklärt!
Eure Regattateams der WVM und der MSK.
Alle Informationen zur Regatta
Mö²MiWo 2024 Wettfahrtergebnisse
Die Meldungen und die Auswertungen der Mittwochsregatten erfolgt über die Software "Manage2Sail.com".
Hier können die Einzel- und Gesamtergebnisse detailliert dargestellt werden.
Eine kurze Beschreibung der wichtigsten Ansichten findet ihr hier.
Mö²MiWo 2024 - Wettfahrtergebnisse - Sommer
Ergebnis nach 6 Mö²MiWo 2024 - Wettfahrten im Sommer
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Wf-1 | Wf-2 | Wf-3 | Wf-4 | Wf-5 | Wf-6 | Summe | best four | Platz | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asgard | Blau/Roter Kreis | Lars GEBHARDT | Monark 606 | - | 115 | 3 | 1 | 7 | 2 | 27 | 8 | 48 | 13 | 1 | Asgard |
1 | Xigarre | GER 593 | Jan EHLERS | Albin Express | - | 105 | 2 | 4 | 4 | 27 | 3 | 4 | 44 | 13 | 1 | Xigarre |
3 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | Sunshine 36 | MSK | 99 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 26 | 14 | 3 | Teamwork |
3 | Run | GER 4 | Ralf Neumann | Spezial 31 | PTSK | 96 | 1 | 6 | 2 | 5 | 27 | 27 | 68 | 14 | 3 | Run |
3 | Feo | GER 3 | Hans-Peter STREPP | Eight Metre | - | 91 | 27 | 3 | 1 | 7 | 27 | 3 | 68 | 14 | 3 | Feo |
6 | KangaRoo | GER 74 | Peer ROHLF | Albin Alpha 29 | SCB | 106 | 6 | 5 | 5 | 1 | 27 | 27 | 71 | 17 | 6 | KangaRoo |
7 | Nunatak | GER 1182 | Holger STÜRCK | First 31.7 | WVM | 96 | 8 | 7 | 9 | 27 | 9 | 9 | 69 | 33 | 7 | Nunatak |
8 | Robin | GER 3272 | Ulf GREVE | X95 | - | 101 | 27 | 27 | 3 | 4 | 27 | 5 | 93 | 39 | 8 | Robin |
9 | Mr. Biber | GER 666 | Frode STEGEN | Albin Express | - | 105 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 111 | 57 | 9 | Mr. Biber |
9 | XoXo | GER 600 | Fam STEGEN | Albin Express | WVM | 105 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 111 | 57 | 9 | XoXo |
11 | Livslyst | SWE 379 | Volker PAATZ | X-79 | SV Friedrichsort | 101 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 7 | 120 | 66 | 11 | Livslyst |
12 | Pipistrello | GER 28 | Benjamin FIEDLER | Dehler 28S | WVM | 109 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 10 | 127 | 73 | 12 | Pipistrello |
13 | Serendipity | AUT 258 | Alfred BÖTTGER | Seascape 18 | ASVIK | 103 | 10 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 129 | 75 | 13 | Serendipity |
13 | Maverick | GER Jeanneau | Arkadius HELLMANN | Sun Liberty 34 | WVM | 103 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 129 | 75 | 13 | Maverick |
15 | Hinayana | 6092 | Michael PIERT | Faurby 396 | WVM | 87 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 15 | 133 | 79 | 15 | Hinayana |
16 | Canta Libre | D 978 | Jan LÖHNDORF | Dehler Optima 98G | WVM | 109 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 139 | 85 | 16 | Canta Libre |
17 | Tina | GER 53 | Dr Gorch STEGEN | X119 | - | 86 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 141 | 87 | 17 | Tina |
17 | Colour | G 20 | Uwe BERENDES | 42 Ocean | SVK | 97 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 141 | 87 | 17 | Colour |
19 | Win | GER 6969 | Ralf FRERIX | Hanse 320 | - | 100 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 142 | 88 | 19 | Win |
19 | UCA light | – | Murmann | Saffier 33 | - | 94 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 27 | 142 | 88 | 19 | UCA light |
21 | Aita pea pea | GER 7466 | Günter KELLERMANN | Star | VDMYS | 97 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 143 | 89 | 21 | Aita pea pea |
21 | Flux | DEN 432 | Fabian LANGE | Albin Express | WVM | 105 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 143 | 89 | 21 | Flux |
23 | Experience | GER 3544 | Caspar GRUBER | X-79 | - | 101 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 27 | 146 | 92 | 23 | Experience |
23 | Caracola | GER 381 | Jan ZANDER | Hallberg Rassy 34 | - | 101 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 146 | 92 | 23 | Caracola |
25 | Twiggy | B 320 | Martin WITTE | Bavaria 320 | - | 107 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 147 | 93 | 25 | Twiggy |
26 | Nesselblatt | GER 1183 | Alexander WEIDLICH | J/80 | SSGH | 95 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 150 | 96 | 26 | Nesselblatt |
6. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 28.08.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XoXo | GER 600 | Fam STEGEN | WVM | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:05:10 | 1:10:10 | 1:06:50 | 1 |
2 | Mr. Biber | GER 666 | Frode STEGEN | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:07:26 | 1:12:26 | 1:08:59 | 2 |
3 | Feo | GER 3 | Hans-Peter STREPP | - | Eight Metre | 91 | ja | 91 | 17:55:00 | 18:59:02 | 1:04:02 | 1:10:22 | 3 |
4 | Xigarre | GER 593 | Jan EHLERS | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:12:50 | 1:17:50 | 1:14:08 | 4 |
5 | Robin | GER 3272 | Ulf GREVE | - | X95 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:11:35 | 1:16:35 | 1:15:50 | 5 |
6 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | MSK | Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 19:12:25 | 1:17:25 | 1:18:12 | 6 |
7 | Livslyst | SWE 379 | Volker PAATZ | SV Friedrichsort | X-79 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:15:50 | 1:20:50 | 1:20:02 | 7 |
8 | Asgard | Blau/Roter Kreis | Lars GEBHARDT | - | Monark 606 | 115 | ja | 115 | 17:55:00 | 19:31:00 | 1:36:00 | 1:23:29 | 8 |
9 | Nunatak | GER 1182 | Holger STÜRCK | WVM | First 31.7 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 19:19:42 | 1:24:42 | 1:28:14 | 9 |
10 | Pipistrello | GER 28 | Benjamin FIEDLER | WVM | Dehler 28S | 109 | ja | 109 | 17:55:00 | 19:36:40 | 1:41:40 | 1:33:16 | 10 |
11 | Caracola | GER 381 | Jan ZANDER | - | Hallberg Rassy 34 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:35:20 | 1:40:20 | 1:39:20 | 11 |
12 | Maverick | GER Jeanneau | Arkadius HELLMANN | WVM | Sun Liberty 34 | 103 | ja | 103 | 17:55:00 | 19:41:50 | 1:46:50 | 1:43:43 | 12 |
15 | Nesselblatt | GER 1183 | Alexander WEIDLICH | SSGH | J/80 | 95 | ja | 95 | 17:55:00 | dnf | 15 | ||
15 | Hinayana | 6092 | Michael PIERT | WVM | Faurby 396 | 87 | ja | 87 | 17:55:00 | dnf | 15 |
5. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 21.08.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Biber | GER 666 | Frode STEGEN | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 18:55:53 | 1:00:53 | 0:57:59 | 1 |
2 | XoXo | GER 600 | Fam STEGEN | WVM | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 18:59:00 | 1:04:00 | 1:00:57 | 2 |
3 | Xigarre | GER 593 | Jan EHLERS | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:00:37 | 1:05:37 | 1:02:30 | 3 |
4 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | MSK | Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 19:00:40 | 1:05:40 | 1:06:20 | 4 |
5 | Livslyst | SWE 379 | Volker PAATZ | SV Friedrichsort | X-79 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:02:25 | 1:07:25 | 1:06:45 | 5 |
6 | Colour | G 20 | Uwe BERENDES | SVK | 42 Ocean | 97 | ja | 97 | 17:55:00 | 19:00:00 | 1:05:00 | 1:07:01 | 6 |
7 | UCA light | – | Murmann | - | Saffier 33 | 94 | ja | 94 | 17:55:00 | 18:58:30 | 1:03:30 | 1:07:33 | 7 |
8 | Flux | DEN 432 | Fabian LANGE | WVM | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:06:38 | 1:11:38 | 1:08:13 | 8 |
9 | Nunatak | GER 1182 | Holger STÜRCK | WVM | First 31.7 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 19:00:32 | 1:05:32 | 1:08:16 | 9 |
10 | Hinayana | 6092 | Michael PIERT | WVM | Faurby 396 | 87 | ja | 87 | 17:55:00 | 18:55:45 | 1:00:45 | 1:09:50 | 10 |
4. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 14.08.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KangaRoo | GER 74 | Peer ROHLF | SCB | Albin Alpha 29 | 106 | ja | 106 | 17:55:00 | 19:00:38 | 1:05:38 | 1:01:55 | 1 |
2 | Asgard | Blau/Roter Kreis | Lars GEBHARDT | - | Monark 606 | 115 | ja | 115 | 17:55:00 | 19:06:20 | 1:11:20 | 1:02:02 | 2 |
3 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | MSK | Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 18:58:45 | 1:03:45 | 1:04:24 | 3 |
4 | Robin | GER 3272 | Ulf GREVE | - | X95 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:00:36 | 1:05:36 | 1:04:57 | 4 |
5 | Run | GER 4 | Ralf Neumann | PTSK | Spezial 31 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 18:59:14 | 1:04:14 | 1:06:55 | 5 |
6 | Tina | GER 53 | Dr Gorch STEGEN | - | X119 | 80 | ja | 80 | 17:55:00 | 18:50:41 | 0:55:41 | 1:09:36 | 6 |
7 | Feo | GER 3 | Hans-Peter STREPP | - | Eight Metre | 91 | ja | 91 | 17:55:00 | 18:59:27 | 1:04:27 | 1:10:49 | 7 |
3. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 07.08.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feo | GER 3 | Hans-Peter STREPP | - | Eight Metre | 91 | ja | 91 | 17:55:00 | 18:49:30 | 0:54:30 | 0:59:53 | 1 |
2 | Run | GER 4 | Ralf Neumann | PTSK | Spezial 31 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 18:55:36 | 1:00:36 | 1:03:08 | 2 |
3 | Robin | GER 3272 | Ulf GREVE | - | X95 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | 19:05:05 | 1:10:05 | 1:09:23 | 3 |
4 | Xigarre | GER 593 | Jan EHLERS | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:08:36 | 1:13:36 | 1:10:06 | 4 |
5 | KangaRoo | GER 74 | Peer ROHLF | SCB | Albin Alpha 29 | 106 | ja | 106 | 17:55:00 | 19:14:23 | 1:19:23 | 1:14:53 | 5 |
6 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | MSK | Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 19:12:50 | 1:17:50 | 1:18:37 | 6 |
7 | Asgard | Blau/Roter Kreis | Lars GEBHARDT | - | Monark 606 | 115 | ja | 115 | 17:55:00 | 19:30:35 | 1:35:35 | 1:23:07 | 7 |
8 | Ebba | GER 76 | Burkhardt HELLWIG | MSK | Larsen 28 | 103 | ja | 103 | 17:55:00 | 19:31:04 | 1:36:04 | 1:33:16 | 8 |
9 | Nunatak | GER 1182 | Holger STÜRCK | WVM | First 31.7 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 19:39:30 | 1:44:30 | 1:48:51 | 9 |
11 | Experience | GER 3544 | Caspar GRUBER | - | X-79 | 101 | ja | 101 | 17:55:00 | DNS | 11 | ||
2. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 31.07.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asgard | Blau/Roter Kreis | Lars GEBHARDT | - | Monark 606 | 115 | ja | 115 | 17:55:00 | 19:10:17 | 1:15:17 | 1:05:28 | 1 |
2 | Teamwork | GER 27607 | Rene Döring | MSK | Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 19:00:15 | 1:05:15 | 1:05:55 | 2 |
3 | Feo | GER 3 | Hans-Peter STREPP | - | Eight Metre | 91 | ja | 91 | 17:55:00 | 18:55:07 | 1:00:07 | 1:06:04 | 3 |
4 | Xigarre | GER 593 | Jan EHLERS | - | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 19:04:33 | 1:09:33 | 1:06:14 | 4 |
5 | KangaRoo | GER 74 | Peer ROHLF | SCB | Albin Alpha 29 | 106 | ja | 106 | 17:55:00 | 19:05:45 | 1:10:45 | 1:06:45 | 5 |
6 | Run | GER 4 | Ralf Neumann | PTSK | Spezial 31 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 19:01:16 | 1:06:16 | 1:09:02 | 6 |
7 | Nunatak | GER 1182 | Holger STÜRCK | WVM | First 31.7 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 19:02:55 | 1:07:55 | 1:10:45 | 7 |
8 | Aita pea pea | GER 7466 | Günter KELLERMANN | VDMYS | Star | 97 | ja | 97 | 17:55:00 | 19:06:34 | 1:11:34 | 1:13:47 | 8 |
9 | Pipistrello | GER 28 | Benjamin FIEDLER | WVM | Dehler 28S | 109 | ja | 109 | 17:55:00 | 19:23:50 | 1:28:50 | 1:21:30 | 9 |
11 | Serendipity | AUT 258 | Alfred BÖTTGER | ASVIK | Seascape 18 | 103 | ja | 103 | 17:55:00 | DNF | 11 | ||
1. Sommer Mö²MiWo-Wettfahrt 24.07.2024
alle Boote in einer Gruppe
Platz | Bootsname | Segel-Nr | Steuermann | Club | Bootstyp | Yardstick standard | Spi | Yardstick | Startzeit | Zielzeit | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run | Ralf Neumann | PTSK | Spezial 31 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 18:44:34 | 0:49:34 | 0:51:38 | 1 | |
2 | Xigarre | Jan EHLERS | MSK | Albin Express | 105 | ja | 105 | 17:55:00 | 18:49:37 | 0:54:37 | 0:52:01 | 2 | |
3 | Asgard | Lars Gebhardt | – | Monark 606 | 115 | ja | 115 | 17:55:00 | 18:55:39 | 1:00:39 | 0:52:44 | 3 | |
4 | Canta Libre | Jan LÖHNDORF | WVM | Dehler Optima 98G | 109 | ja | 109 | 17:55:00 | 18:53:16 | 0:58:16 | 0:53:27 | 4 | |
5 | Teamwork | R. Döring | MSK | Jeanneau Sunshine 36 | 99 | ja | 99 | 17:55:00 | 18:48:05 | 0:53:05 | 0:53:37 | 5 | |
6 | KangaRoo | Peer ROHLF | SCB | Albin Alpha 29 | 106 | ja | 106 | 17:55:00 | 18:53:03 | 0:58:03 | 0:54:46 | 6 | |
7 | Win | Ralf Frerix | – | Hanse 320 | 100 | ja | 100 | 17:55:00 | 18:52:02 | 0:57:02 | 0:57:02 | 7 | |
8 | Nunatak | Holger Stürck | WVM | First 31.7 | 96 | ja | 96 | 17:55:00 | 18:49:50 | 0:54:50 | 0:57:07 | 8 | |
9 | Maverick | Arkadius HELLMANN | WVM | Sun Liberty 34 | 103 | ja | 103 | 17:55:00 | 18:54:05 | 0:59:05 | 0:57:22 | 9 | |
10 | Serendipity | Alfred BÖTTGER | ASVIK | Seascape 18 | 103 | ja | 103 | 17:55:00 | 18:56:21 | 1:01:21 | 0:59:34 | 10 | |
12 | Twiggy | Martin WITTE | – | Bavaria 320 | 107 | ja | 107 | 17:55:00 | DNF | 12 | |||