Die Möltenorter Mittwochsregatten finden seit 1991 als Gemeinschaftsveranstaltung der beiden Heikendorfer Segelvereine MSK und HYC statt.
Im Zeitraum Mai bis September werden 10 Yardstickwettfahrten in 4 Gruppen für Yachten und einer Jollengruppe gesegelt.
Der Aufwand ist bewusst niedrig gehalten. Der Skipper muss bei der Startcrew zur Feststellung des Yardstickwerts vorbeisegeln, und er braucht eine gültige Segelanweisung. Die Teilnahme als Tagesgast ist kostenfrei, für die Aufnahme in die reguläre Wertung wird ein Meldegeld von 25,00 € für alle 10 Wettfahrten erhoben.
Der „Möltenorter Zeitfensterstart“ ermöglicht ein entspannteres Starten durch die Wahl einer späteren Zeitscheibe; die gesegelte Zeit wird bei der Auswertung entsprechend beschickt.
Tschüss bis 2021 - bleibt gesund!
DSGVO: Zur Erfassung und Bearbeitung von personenbezogenen Daten brauchen wir die schriftliche Einwilligung der Teilnehmer - näheres dazu in der in Bezug darauf neu gestalteten Segelanweisung und der Anmeldung mit dem Anhang "Datenschutzhinweise".
Termine 2020
abgesagt | abgesagt | abgesagt | abgesagt | 10. Juni |
17. Juni | 12. August | 19. August | 26. August | 02. September |
Achte Wettfahrt - 09.09.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 00:56:12 | /00:59:09 | |
2 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 01:01:43 | /01:07:05 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 01:08:42 | /01:09:24 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 01:15:15 | /01:12:21 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 00:56:45 | /00:49:47 | |
2 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 00:56:57 | /00:50:51 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Siebte Wettfahrt - 02.09.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:32:35 | /01:40:38 | 1,00 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:50:33 | /01:53:58 | 2,00 | |
3 (DNF) | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | DNF | 5,00 | ||
3 (DNF) | 42 | COLOUR | U.Brendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | DNF | 5,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:52:42 | /01:53:50 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 02:01:46 | /01:57:05 | 1,00 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 02:06:25 | /02:01:33 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 02:03:09 | /01:49:57 | 1,00 | ||
2 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 02:14:23 | /01:56:51 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Sechste Wettfahrt - 26.08.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:10:11 | /01:16:17 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:18:17 | /01:19:04 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 01:08:01 | /01:00:44 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Fünfte Wettfahrt - 19.08.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 00:40:25 | /00:43:56 | 1,00 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 00:46:36 | /00:48:02 | 2,00 | |
3 | GER | 7535 | SCAMPOLO | W.A. Schmidt | J35 | MVSH | 90 | 00:47:25 | /00:52:41 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 00:50:17 | /00:50:47 | 1,00 | |
2 | GER | 582 | JULE | G. Menke | Dehler 34 | MSK | 100 | 01:04:07 | /01:04:07 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 00:49:35 | /00:47:41 | 1,00 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 00:52:43 | /00:50:41 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 00:42:05 | /00:36:36 | 1,00 | |||
2 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 00:44:43 | /00:39:56 | 2,00 | ||
3 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 113 | 00:48:20 | /00:42:46 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Vierte Wettfahrt - 12.08.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:13:57 | /01:20:23 | 1,00 | |
2 | 7930 | ASTARTE | Beneteau 34 | 90 | 01:13:30 | /01:21:40 | 2,00 | ||||
3 | GER | 7535 | SCAMPOLO | W.A. Schmidt | J35 | MVSH | 90 | 01:20:42 | /01:29:40 | 3,00 | |
4 | 42 | COLOUR | U.Brendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | 01:27:44 | /01:32:21 | 4,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 01:25:45 | /01:22:27 | 1,00 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 01:27:31 | /01:24:09 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 01:03:08 | /00:56:22 | 1,50 | ||
1 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 01:04:49 | /00:56:22 | 1,50 | |||
3 | 2073 | GIYA | F. Hildebrandt | Maxi 77 | HYC | 114 | 01:14:56 | /01:05:44 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Dritte Wettfahrt - 24.06.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:26:38 | /01:29:19 | 1,00 | |
2 | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | 01:25:44 | /01:30:15 | 2,00 | |
3 (DNF) | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | DNF | 4,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:25:07 | /01:25:59 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 01:30:25 | /01:26:56 | 1,00 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 01:39:04 | /01:35:15 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 01:05:58 | /00:57:22 | 1,00 | |||
2 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 113 | 01:15:02 | /01:06:24 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Zweite Wettfahrt - 17.06.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:24:44 | /01:32:06 | 1,00 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:36:14 | /01:39:13 | 2,00 | |
3 | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | 01:45:40 | /01:51:14 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:37:03 | /01:38:02 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 01:42:49 | /01:38:52 | 1,00 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 01:48:21 | /01:44:11 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 01:01:49 | /00:55:12 | 1,00 | ||
2 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 01:05:46 | /00:57:11 | 2,00 | |||
3 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 113 | 01:14:21 | /01:05:48 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Erste Wettfahrt - 10.06.2020
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:30:17 | /01:38:08 | 1,00 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:39:30 | /01:42:35 | 2,00 | |
3 | ELLIDE | N. Fleischmann | J109 | ASC | 87 | 01:31:02 | /01:44:38 | 3,00 | |||
4 | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | 01:43:48 | /01:49:16 | 4,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:39:12 | /01:40:12 | 1,00 | |
2 | GER | 582 | JULE | G. Menke | Dehler 34 | MSK | 100 | 01:52:22 | /01:52:22 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 02:05:31 | /02:00:41 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 01:19:12 | /01:10:43 | 1,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Zehnte Wettfahrt - 04.09.2019
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:15:52 | /01:23:22 | 1,00 | |
2 | GER | 53 | TINA X 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:14:58 | /01:26:10 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:26:05 | /01:26:57 | 1,00 | |
2 | GER | 4609 | FIRST SMILE | T. Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 01:26:41 | /01:27:34 | 2,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 786 | TICARANTO | T. Pinnow | Albin Express | SVK | 105 | 01:19:15 | /01:15:29 | 1,00 | |
2 | GER | 518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | 01:23:56 | /01:19:56 | 2,00 | |
3 | GER | 666 | MR.BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:30:27 | /01:26:09 | 3,00 | |
4 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 01:30:53 | /01:27:23 | 4,00 | |
5 | GER | 503 | MAWINGU | H. Stürck | International 806 | WVM | 106 | 01:34:44 | /01:29:22 | 5,00 | |
6 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 01:39:10 | /01:35:21 | 6,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | EARLY BIRD | B. Bardowieck | HR 29 | SVK | 111 | 00:59:43 | /00:53:48 | 1,00 | ||
2 | 227 | LA CHICA BONITA | O.Hornig | Agoni Bonita 767 | WVM | 109 | 01:02:47 | /00:57:36 | 2,00 | ||
3 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 113 | 01:06:03 | /00:58:27 | 3,00 | ||
4 | GER | 89 | KELLIS KISTE | G. Kellermann | Finn-Dinghy | VdMYs | 110 | 01:06:23 | /01:00:21 | 4,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Neunte Wettfahrt - 28.08.2019
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 53 | TINA X 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:09:32 | /01:19:55 | 1,00 | |
2 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:37:11 | /01:46:48 | 2,00 | |
3 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 02:30:33 | /02:35:12 | 3,00 | |
4 (DNF) | GER | 7535 | SCAMPOLO | W.A. Schmidt | J35 | MVSH | 90 | DNF | 5,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 4609 | FIRST SMILE | T. Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 02:30:51 | /02:32:22 | 1,00 | |
2 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 02:32:39 | /02:34:12 | 2,00 | |
3 (DNF) | GER | 372 | TABALUGA | U. Berendes | Bavaria 37 | SVK | 99 | DNF | 5,00 | ||
3 (DNF) | TEAMWORK | J.Schünemann | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | DNF | 5,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 786 | TICARANTO | T. Pinnow | Albin Express | SVK | 105 | 01:55:12 | /01:49:43 | 1,00 | |
2 | GER | 666 | MR.BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:57:43 | /01:52:07 | 2,00 | |
3 | GER | 518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | 02:14:49 | /02:08:24 | 3,00 | |
4 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 02:45:30 | /02:39:08 | 4,00 | |
5 (DNF) | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | DNF | 9,00 | ||
5 (DNF) | GER | 986 | JOYVITA | P. Witzke | J 22 | 104 | DNF | 9,00 | |||
5 (DNF) | D | 634 | EXPRESS | Albin express | 104 | DNF | 9,00 | ||||
5 (DNF) | XFORSAIL | Albin Express | 104 | DNF | 9,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | LA CHICA BONITA | O.Hornig | Agoni Bonita 767 | WVM | 109 | 00:54:22 | /00:49:53 | 1,00 | ||
2 | 547 | EARLY BIRD | B. Bardowieck | HR 29 | SVK | 111 | 00:58:38 | /00:52:49 | 2,00 | ||
3 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 113 | 01:32:54 | /01:22:13 | 3,00 | ||
4 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 113 | 01:34:59 | /01:24:03 | 4,00 | |
5 (DNF) | GER | 41 | TOPAS | F. Kaup | Arcona 32 | WVM | 108 | DNF | 7,00 | ||
5 (DNF) | 2073 | GIYA | F. Hildebrandt | Maxi 77 | HYC | 114 | DNF | 7,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (DNF) | GER | 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | DNF | 3,00 | ||
1 (DNF) | AISHA | Darius | Finn-Dhinghi | 110 | DNF | 3,00 |
Achte Wettfahrt - 21.08.2019
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 53 | TINA X 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:21:03 | /01:33:10 | 1,00 | |
2 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:25:16 | /01:33:42 | 2,00 | |
3 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:46:54 | /01:50:12 | 3,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 4609 | FIRST SMILE | T. Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 01:45:55 | /01:46:59 | 1,00 | |
2 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 01:50:33 | /01:51:40 | 2,00 | |
3 | GER | 372 | TABALUGA | U. Berendes | Bavaria 37 | SVK | 99 | 02:01:34 | /02:02:48 | 3,00 | |
4 | TEAMWORK | J.Schünemann | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 02:37:49 | /02:39:25 | 4,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 666 | MR.BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:53:40 | /01:48:15 | 1,00 | |
2 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 01:56:20 | /01:51:52 | 2,00 | |
3 | GER | 518 | RONJA | H. Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | 02:05:40 | /01:59:41 | 3,00 | |
4 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 02:11:37 | /02:06:33 | 4,00 | |
5 | GER | 503 | MAWINGU | H. Stürck | International 806 | WVM | 106 | 02:15:41 | /02:08:00 | 5,00 | |
6 | GER | 986 | JOYVITA | P. Witzke | J 22 | 104 | 02:21:56 | /02:16:28 | 6,00 | ||
7 (DSQ) | GER | 786 | TICARANTO | T. Pinnow | Albin Express | SVK | 105 | DSQ | 8,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | EARLY BIRD | B. Bardowieck | HR 29 | SVK | 111 | 01:18:51 | /01:11:02 | 1,00 | ||
2 | 227 | LA CHICA BONITA | O.Hornig | Agoni Bonita 767 | WVM | 109 | 01:22:30 | /01:15:41 | 2,00 | ||
3 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 113 | 01:26:19 | /01:16:23 | 3,00 | ||
4 | GER | 41 | TOPAS | F. Kaup | Arcona 32 | WVM | 108 | 01:22:59 | /01:16:50 | 4,00 | |
5 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | 113 | 01:28:42 | /01:18:30 | 5,00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|
Siebte Wettfahrt - 14.08.2019
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 53 | TINA X 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:17:33 | /01:29:08 | 1,00 | |
