Alle schließen
Autumn Mö²MiWo-Regatta Ergebnisse (Autumn-Session) nach sechs Wettfahrten
ab YS 102
| Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | WF-1 | WF-2 | WF-3 | WF-4 | WF-5 | WF-6 | best four | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICARANTO | GER 786 | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | Mr. Biber | GER-666 | Frode Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 | Expelliarmus | GER-30 | Andreas Bock | Albin Express | WVM | 105 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 19 | 11 | 3 |
4 | ASGARD | L. Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | |
5 | La Chica Bonita | GER-227 | Olaf Hornig | Bonita 767 | WVM | 109 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 |
6 | MA-FEBEJA | 98 | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 102 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 19 | 26 | 6 |
7 | Tillflykten | SWE 079 | Owe Jessen | Albin express | ASV | 105 | 8 | 8 | 9 | 5 | 19 | 5 | 26 | 7 |
8 | Lagertha | 231 | T. Wenzel Storjohann | HR 362 | WVM | 103 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 29 | 8 |
9 | Canta Libre | 978 | Jan Löhndorf | Optima 98 | WVM | 107 | 10 | 9 | 12 | 11 | 4 | 9 | 32 | 9 |
10 | Krausbock | S-11 | Jürgen Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 6 | 6 | 4 | 19 | 19 | 19 | 35 | 10 |
11 | Pelle | GER-311 | Markus Bleich | IW 31 | WVM | 109 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 | 11 |
12 | Xigarre | GER-593 | Jan Ehlers | Albin Express | WVM | 105 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 61 | 12 |
13 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 62 | 13 | |
14 | Ninja | Susann, Hans-Günther | Vindoe 40 | 110 | 12 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 64 | 14 | ||
15 | ADE II | GER 34 | M.Mordhorst | Granada 31 | WVM | 105 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 64 | 15 |
16 | SMUGGLER | S 26 | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 67 | 16 |
17 | TOPAS | 41 | F. Kaup | Arcona 32 | WVM | 107 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 70 | 17 |
18 | UNVERZÜGLICH | 375 | U. Liszkowski | Marie Holm 26 | WVM | 117 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 70 | 18 |
bis YS 101
| Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | WF-1 | WF-2 | WF-3 | WF-4 | WF-5 | WF-6 | best four | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEO | 3 | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 |
2 | TINA 4 | GER-53 | Gorch Stegen | X119 | WVM | 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
3 | ASTARTE | 7930 | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 91 | 24 | 3 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | |
4 | Hollix | GER-366 | Tobias Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 4 | 7 | 3 | 24 | 9 | 3 | 17 | 4 |
5 | MAX | 6395 | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 5 |
6 | Livslyst | SWE-379 | Volker | X-79 | 101 | 3 | 12 | 7 | 10 | 24 | 4 | 24 | 6 | |
7 | SMILE | 8172 | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 6 | 11 | 8 | 24 | 7 | 12 | 32 | 7 |
8 | TEAMWORK | GER 27607 | R. Döring | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 11 | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 34 | 8 |
9 | KLEINES MONSTER | 8527 | H. Weiss | 505 | MSK | 95 | 10 | 4 | 13 | 24 | 24 | 15 | 42 | 9 |
10 | Elixier | GER-405 | Tjerk | X-79 | 101 | 24 | 5 | 6 | 24 | 24 | 10 | 45 | 10 | |
11 | WiN | GER-6969 | Ralf Frerix | Hanse 320 | 99 | 9 | 9 | 16 | 24 | 24 | 13 | 47 | 11 | |
12 | CHARISMA | 494 | A. Stengel | Bavaria 34 | TSV | 99 | 7 | 14 | 24 | 9 | 24 | 24 | 54 | 12 |
13 | LYKKEFUND | 129 | J.Renz | X79 | 101 | 13 | 8 | 11 | 24 | 24 | 24 | 56 | 13 | |
14 | COLOUR | 42 | U.Berendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 97 | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 11 | 57 | 14 |
15 | NUNATAK | 1182 | Holger Stürck | First31.7 | WVM | 96 | 8 | 13 | 14 | 24 | 24 | 24 | 59 | 15 |
16 | Spontan | 354 | Sven Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 101 | 24 | 24 | 15 | 7 | 24 | 14 | 60 | 16 |
17 | AITA PEA PEA | 7466 | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 8 | 60 | 17 |
18 | FRÄCHDAX | GER 4681 | Daxenberger | CB 95 Jade | SVK | 100 | 24 | 24 | 9 | 3 | 24 | 24 | 60 | 18 |
19 | Ellide | GER 6409 | J 109 | ASV | 87 | 24 | 24 | 10 | 6 | 24 | 24 | 64 | 19 | |
20 | HAILIFE | GER 443 | J. Demitz | Dehler 34 | WVM | 102 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 77 | 20 |
21 | SIOUXSIE | 6182 | S. Jepsen | X-34 | MSK | 90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 77 | 21 |
22 | Line | GER-18 | Dennis Wipprecht | Karavel | SCR | 99 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 78 | 22 |
23 | FINESS | SWE 129 | R. Berg | Omega 36 | WVM | 98 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 78 | 23 |
18. Mö²MiWo-Regatta 21.09.2022 (6. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 00:38:53 | 00:37:02 | 1,00 |
2 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 00:46:35 | 00:44:22 | 2,00 |
3 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 115 | 00:51:43 | 00:44:58 | 3,00 | ||
4 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 00:49:11 | 00:45:58 | 4,00 |
5 | SWE 466 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 00:48:19 | 00:46:01 | 5,00 |
6 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 109 | 00:50:29 | 00:46:19 | 6,00 |
7 | GER 34 | ADE II | M. Mordhorst | Granada 31 | WVM | 105 | 00:49:33 | 00:47:11 | 7,00 |
8 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 00:53:50 | 00:51:16 | 8,00 |
9 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:04:05 | 00:58:48 | 9,00 |
10 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:05:26 | 00:58:57 | 10,00 |
11 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 01:02:16 | 01:00:27 | 11,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 86 | 00:33:31 | 00:38:58 | 1,00 |
2 | GER 7930 | ASTARTE | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 92 | 00:36:25 | 00:39:35 | 2,00 | |
3 | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 00:40:17 | 00:39:53 | 3,00 |
4 | 379 | LIVSLYST | Volker | X79 | 101 | 00:42:36 | 00:42:11 | 4,00 | |
5 | 6182 | SIOUXSIE | S. Jepsen | X-34 | MSK | 90 | 00:42:50+301s | 00:47:36 | 5,00 |
6 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 00:47:29 | 00:47:58 | 6,00 |
7 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 00:48:47 | 00:48:18 | 7,00 |
8 | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 00:47:05 | 00:48:32 | 8,00 |
9 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 00:44:23 | 00:48:46 | 9,50 |
9 | 405 | ELIXIER | T. Niermeijer | X79 | YCLL | 101 | 00:49:15 | 00:48:46 | 9,50 |
11 | 42 | COLOUR | U. Berendes | Bavaria 42 ocean | SVK | 99 | 00:49:55 | 00:50:25 | 11,00 |
12 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 00:44:49 | 00:51:31 | 12,00 |
13 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 00:54:00+301s | 00:54:33 | 13,00 | |
14 | 354 | SPONTAN | S. Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 101 | 00:55:21 | 00:54:48 | 14,00 |
15 | GER 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiß | 505 | MSK | 95 | 00:53:07 | 00:55:55 | 15,00 |
17. Mö²MiWo-Regatta 14.09.2022 (5. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 00:57:17 | 00:54:33 | 1,00 |
2 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 00:58:31 | 00:55:44 | 2,00 |
3 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 117 | 01:06:31 | 00:56:51 | 3,00 | ||
4 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:02:22 | 00:57:13 | 4,00 |
5 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 111 | 01:04:50 | 00:58:25 | 5,00 |
6 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:02:12 | 00:59:14 | 6,00 |
7 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:06:52 | 01:00:14 | 7,00 |
8 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 01:05:41 | 01:01:23 | 8,00 |
9 | 98 | MA-FEBEJA | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 102 | 01:05:06+301s | 01:03:49 | 9,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 00:50:52 | 00:55:54 | 1,00 |
2 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 86 | 00:48:31 | 00:56:25 | 2,00 |
3 | GER 7930 | ASTARTE | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 92 | 00:54:23 | 00:59:07 | 3,00 | |
4 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 01:02:09 | 01:02:47 | 4,00 |
5 | GER 443 | HAILIFE | J. Demitz | Dehler 34 | WVM | 102 | 01:04:12 | 01:02:56 | 5,00 |
6 | SWE 129 | FINESS | R. Berg | Omega 36 | WVM | 98 | 01:03:51 | 01:05:09 | 6,00 |
7 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 89 | 00:58:09 | 01:05:20 | 7,00 |
8 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 01:08:42+301s | 01:08:01 | 8,00 |
9 (DNF) | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | DNF | 10,00 |
16. Mö²MiWo-Regatta 07.09.2022 (4. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 01:03:32 | 01:00:30 | 1,00 |
2 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 111 | 01:15:45 | 01:08:15 | 2,00 |
3 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 117 | 01:20:21 | 01:08:41 | 3,00 | ||
4 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:13:25 | 01:09:55 | 4,00 |
5 | SWE 466 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:14:32 | 01:10:59 | 5,00 |
6 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 01:14:54 | 01:11:20 | 6,00 |
7 | 98 | MA-FEBEJA | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 104 | 01:16:36 | 01:13:39 | 7,00 |
8 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:18:43 | 01:14:58 | 8,00 |
9 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:23:19 | 01:15:04 | 9,00 |
10 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 01:28:15 | 01:22:29 | 10,00 |
11 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:30:05 | 01:22:39 | 11,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 7930 | ASTARTE | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 92 | 01:00:46 | 01:06:03 | 1,00 | |
2 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 86 | 00:57:14 | 01:06:33 | 2,00 |
3 | GER 4681 | FRÄCHDAX | Daxenberger | CB 95 Jade | SVK | 100 | 01:09:05 | 01:09:05 | 3,00 |
4 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:04:37 | 01:11:00 | 4,00 |
5 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 01:10:32 | 01:11:15 | 5,00 |
6 | GER 6409 | ELLIDE | O. Jessen | J109 | ASV | 87 | 01:02:20 | 01:11:39 | 6,00 |
7 | 354 | SPONTAN | S. Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 103 | 01:20:55 | 01:18:34 | 7,00 |
8 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 01:21:42 | 01:20:53 | 8,00 |
9 (DNF) | GER 494 | CHARISMA | A. Stengel | Bavaria 34 Speed | TSV | 101 | DNF | 11,00 | |
9 (DSQ) | 379 | LIVSLYST | Volker | X79 | 103 | DSQ | 11,00 |
15. Mö²MiWo-Regatta 31.08.2022 (3. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 01:29:37 | 01:25:21 | 1,00 |
2 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 01:31:45 | 01:27:23 | 2,00 |
3 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:32:18 | 01:27:54 | 3,00 |
4 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:42:11 | 01:32:03 | 4,00 |
5 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 109 | 01:43:22 | 01:34:50 | 5,00 |
6 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 115 | 01:50:07 | 01:35:45 | 6,00 | ||
7 | 98 | MA-FEBEJA | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 104 | 01:39:53 | 01:36:03 | 7,00 |
8 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:46:01 | 01:40:58 | 8,00 |
9 | SWE 466 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:46:57 | 01:41:51 | 9,00 |
10 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 01:50:49 | 01:43:34 | 10,00 |
11 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:56:46 | 01:45:12 | 11,00 |
12 | GER 41 | TOPAS | F. Kaup | Arcona 32 | WVM | 109 | 01:56:30 | 01:46:53 | 12,00 |
13 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 107 | 01:56:01 | 01:48:26 | 13,00 |
14 | GER 172 | NINJA | G. Mütze | Vindö 40 | 112 | DNF | 14,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:18:17 | 01:25:05 | 1,00 |
2 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:16:40 | 01:28:07 | 2,00 |
3 | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 103 | 01:31:27 | 01:28:47 | 3,00 |
4 | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:26:13 | 01:28:53 | 4,00 |
5 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 01:28:32 | 01:29:26 | 5,00 |
6 | 405 | ELIXIER | T. Niermeijer | X79 | YCLL | 103 | 01:36:09 | 01:33:21 | 6,00 |
7 | 379 | LIVSLYST | Volker | X79 | 101 | 01:35:21 | 01:34:24 | 7,00 | |
8 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 01:24:07 | 01:36:41 | 8,00 |
9 | GER 4681 | FRÄCHDAX | Daxenberger | CB 95 Jade | SVK | 100 | 01:39:12 | 01:39:12 | 9,00 |
10 | GER 6409 | ELLIDE | O. Jessen | J109 | ASV | 87 | 01:27:02 | 01:40:02 | 10,00 |
11 | DEN 70 | LYKKEFUND | J. Renz | X-102 | 96 | 01:38:06 | 01:42:11 | 11,00 | |
12 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 01:44:55 | 01:43:53 | 12,00 |
13 | GER 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiß | 505 | MSK | 95 | 01:39:35 | 01:44:49 | 13,00 |
14 | 1182 | NUNATAK | H. Stürck | First 31.7 | WVM | 96 | 01:41:22 | 01:45:35 | 14,00 |
15 | 354 | SPONTAN | S. Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 101 | 01:50:45 | 01:49:39 | 15,00 |
16 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 01:52:08 | 01:53:16 | 16,00 |
14. Mö²MiWo-Regatta 24.08.2022 (2. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 01:07:39 | 01:04:26 | 1,00 |
2 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:08:16 | 01:05:01 | 2,00 |
3 | 98 | MA-FEBEJA | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 104 | 01:10:57 | 01:08:13 | 3,00 |
4 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 117 | 01:20:01 | 01:08:23 | 4,00 | ||
5 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 109 | 01:15:25 | 01:09:11 | 5,00 |
6 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:17:01 | 01:09:23 | 6,00 |
7 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 01:15:55 | 01:10:57 | 7,00 |
8 | SWE 466 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:15:43 | 01:12:07 | 8,00 |
9 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:20:02 | 01:13:26 | 9,00 |
10 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 114 | 01:23:44 | 01:13:27 | 10,00 |
11 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:19:23 | 01:15:36 | 11,00 |
12 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:23:56 | 01:15:37 | 12,00 |
13 | 375 | UNVERZÜGLICH | U. Liszkowski | Marie Holm 26 | WVM | 117 | 01:33:31 | 01:19:56 | 13,00 |
14 | GER 172 | NINJA | G. Mütze | Vindö 40 | 112 | 01:29:35 | 01:19:59 | 14,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 00:57:40 | 01:02:41 | 1,00 |
2 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 00:54:40 | 01:02:50 | 2,00 |
3 | GER 7930 | ASTARTE | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 91 | 00:58:31 | 01:04:18 | 3,00 | |
4 | GER 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiß | 505 | MSK | 95 | 01:02:15 | 01:05:32 | 4,00 |
5 | 405 | ELIXIER | T. Niermeijer | X79 | YCLL | 103 | 01:08:26 | 01:06:26 | 5,00 |
6 | GER 18 | LINE | D. Wipprecht | Karavel | SCR | 99 | 01:06:30 | 01:07:10 | 6,00 |
7 | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 103 | 01:11:34 | 01:09:29 | 7,00 |
8 | DEN 70 | LYKKEFUND | J. Renz | X-102 | 98 | 01:08:57 | 01:10:21 | 8,00 | |
9 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 01:10:42 | 01:11:25 | 9,00 | |
10 | 42 | COLOUR | U. Berendes | Bavaria 42 ocean | SVK | 99 | 01:11:10 | 01:11:53 | 10,00 |
11 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 01:02:52 | 01:12:16 | 11,00 |
12 | 379 | LIVSLYST | Volker | X79 | 101 | 01:13:11 | 01:12:28 | 12,00 | |
13 | 1182 | NUNATAK | H. Stürck | First 31.7 | WVM | 96 | 01:10:20 | 01:13:16 | 13,00 |
14 | GER 494 | CHARISMA | A. Stengel | Bavaria 34 Speed | TSV | 99 | 01:12:58 | 01:13:42 | 14,00 |
15 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 01:15:24 | 01:14:39 | 15,00 |
13. Mö²MiWo-Regatta 17.08.2022 (1. Wettfahrt Autumn-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 00:57:09 | 00:54:26 | 1,00 |
2 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 00:57:10 | 00:54:27 | 2,00 |
3 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 109 | 01:02:49 | 00:57:38 | 3,00 |
4 | GER 593 | XIGARRE | J. Ehlers | Albin Express | WVM | 105 | 01:03:17 | 01:00:16 | 4,00 |
5 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 117 | 01:10:38 | 01:00:22 | 5,00 | ||
6 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:12:10 | 01:05:01 | 6,00 |
7 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:10:21 | 01:07:00 | 7,00 |
8 | SWE 466 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:13:03 | 01:09:34 | 8,00 |
9 | 98 | MA-FEBEJA | K. Petereit | 5.5 mLC | WVM | 102 | 01:14:47 | 01:13:19 | 9,00 |
10 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:20:45 | 01:14:05 | 10,00 |
11 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 109 | 01:21:34 | 01:14:50 | 11,00 |
12 | GER 172 | NINJA | G. Mütze | Vindö 40 | WVM | 112 | 01:24:00 | 01:15:00 | 12,00 |
13 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 01:24:57 | 01:22:29 | 13,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 00:53:07 | 01:01:03 | 1,00 |
2 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 00:56:22 | 01:01:16 | 2,00 |
3 | 379 | LIVSLYST | Volker | X79 | 101 | 01:04:11 | 01:03:33 | 3,00 | |
4 | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 01:04:49 | 01:04:10 | 4,00 |
5 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 01:05:58 | 01:06:38 | 5,00 |
6 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | 87 | 00:58:16 | 01:06:58 | 6,00 | |
7 | GER 494 | CHARISMA | A. Stengel | Bavaria 34 Speed | TSV | 99 | 01:06:26 | 01:07:06 | 7,00 |
8 | 1182 | NUNATAK | H. Stürck | First 31.7 | WVM | 96 | 01:05:06 | 01:07:49 | 8,00 |
9 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 01:10:23 | 01:11:06 | 9,00 | |
10 | GER 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiß | 505 | MSK | 95 | 01:08:36 | 01:12:13 | 10,00 |
