Alle schließen
2. Mö²MiWo-Regatta 18.05.2022 (2. Wettfahrt Spring-Session) (vorläufiges Ergebnis vom 20.05., 10:30 Uhr)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 01:15:50 | 01:12:13 | 1,00 | |
2 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 01:16:58 | 01:13:18 | 2,00 | |
3 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 01:17:05 | 01:13:25 | 3,00 | |
4 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 109 | 01:20:58 | 01:14:17 | 4,00 | |
5 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:22:49 | 01:14:37 | 5,00 | |
6 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 115 | 01:29:07 | 01:17:30 | 6,00 | |||
7 | SWE 067 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:21:48 | 01:17:54 | 7,00 | |
8 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 105 | 01:21:51 | 01:17:57 | 8,00 | |
9 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 112 | 01:28:51 | 01:19:20 | 9,00 | |
10 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 01:24:47 | 01:20:45 | 10,00 | |
11 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 01:24:02 | 01:20:48 | 11,00 | |
12 | G 63 | GIPSY | R. Kuhlbarsch | nord. Folkeboot | WVM | 114 | 01:35:18 | 01:23:36 | 12,00 | |
13 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:34:33 | 01:25:11 | 13,00 | |
14 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:34:56 | 01:27:06 | 14,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 01:03:31 | 01:09:02 | 1,00 | |
2 | GER 4609 | FIRST SMILE | L. Storm | First 300 Spirit | SVK | 99 | 01:11:10 | 01:11:53 | 2,00 | |
3 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 01:02:44 | 01:12:06 | 3,00 | |
4 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 01:11:29 | 01:12:12 | 4,00 | |
5 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 01:03:50 | 01:13:22 | 5,00 | |
6 | GER 7930 | ASTARTE | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 91 | 01:07:32 | 01:14:13 | 6,00 | ||
7 | GER 8527 | KLEINES MONSTER | H. Weiß | 505 | MSK | 95 | 01:11:38 | 01:15:24 | 7,00 | |
8 | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:13:20 | 01:15:36 | 8,00 | |
9 | 354 | SPONTAN | S. Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 103 | 01:19:46 | 01:17:27 | 9,00 | |
10 | 1182 | NUNATAK | H. Stürck | First 31.7 | WVM | 96 | 01:15:05 | 01:18:13 | 10,00 | |
11 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 01:17:48 | 01:18:35 | 11,00 | ||
12 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 01:19:26 | 01:18:39 | 12,00 | |
13 | GER 6592 | NEVER SAY NEVER | M. Höpfner | Elan 350 | 89 | 01:10:30 | 01:19:13 | 13,00 | ||
14 | GER 127 | LYKKEFUND | J. Renz | X-79 | 103 | 01:22:33 | 01:20:09 | 14,00 | ||
15 | 405 | ELIXIER | T. Niermeijer | X79 | YCLL | 100 | 01:22:35 | 01:22:35 | 15,00 | |
16 | 42 | COLOR | U. Berendes | Bavaria 42 ocean | SVK | 97 | 01:23:27 | 01:26:02 | 16,00 |
1. Mö²MiWo-Regatta 11.05.2022 (1. Wettfahrt Spring-Session)
ab YS 102
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 786 | TICARANTO | J. Heinecke | Albin Express | SCK | 105 | 00:55:10 | 00:52:32 | 1,00 | |
2 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 00:57:55 | 00:55:41 | 2,00 | |
3 | GER 227 | LA CHICA BONITA | O. Hornig | Argonie Bonita 767 | WVM | 111 | 01:02:05 | 00:55:56 | 3,00 | |
4 | 231 | LAGERTHA | T. Storjohann | HR 362 | WVM | 105 | 00:59:05 | 00:56:16 | 4,00 | |
5 | GER 30 | EXPELLIARMUS | A. Bock | Albin Express | WVM | 105 | 00:59:13 | 00:56:24 | 5,00 | |
6 | GER 666 | MR. BIBER | F. Stegen | Albin Express | WVM | 105 | 00:59:35 | 00:56:45 | 6,00 | |
7 | ASGARD | L. Gebhardt | Monark 606 | 117 | 01:07:12 | 00:57:26 | 7,00 | |||
8 | SWE 067 | TILLFLYKTEN | O. Jessen | Albin Express | ASV | 105 | 01:01:01 | 00:58:07 | 8,00 | |
9 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 114 | 01:07:41 | 00:59:22 | 9,00 | |
10 | GER 311 | PELLE | M. Bleich | IW31 | WVM | 111 | 01:06:22 | 00:59:47 | 10,00 | |
11 | S 12 | KRAUSBOCK | J. Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:06:55 | 01:00:17 | 11,00 | |
12 | 976 | CANTA LIBRE | J. Löhndorf | Optima 98 | WVM | 109 | 01:07:04 | 01:01:32 | 12,00 | |
13 | GER 2959 | PIPAPO | F. Nold | IOR / Kalik 33 | SWSZ | 107 | 01:06:27 | 01:02:06 | 13,00 |
bis YS 101
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 53 | TINA 4 | G. Stegen | X 119 | WVM | 87 | 00:48:44 | 00:56:01 | 1,00 | |
2 | GER 4609 | FIRST SMILE | L. Storm | First 300 Spirit | SVK | 99 | 00:57:07 | 00:57:42 | 2,00 | |
3 | GER 27607 | TEAMWORK | R. Döring | Jeanneau Sunshine | MSK | 101 | 00:58:20 | 00:57:45 | 3,00 | |
4 | GER 6395 | MAX | E. Pirwitz | X-302 | SCB | 99 | 00:57:13 | 00:57:48 | 4,00 | |
5 | GER 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 00:53:12 | 00:57:50 | 5,00 | |
6 | GER 4681 | FRÄCHDACHS | Daxenberger | CB 95 Jade | SVK | 100 | 00:58:12 | 00:58:12 | 6,00 | |
7 | 354 | SPONTAN | S. Carlsen | Scanmar 33 | WVM | 103 | 01:00:58 | 00:59:11 | 7,00 | |
8 | GER 366 | HOLLIX | T. Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 01:00:11 | 00:59:35 | 8,00 | |
9 | 405 | ELIXIER | T. Niermeijer | X79 | YCLL | 101 | 01:00:45 | 01:00:09 | 9,00 | |
10 | GER 127 | LYKKEFUND | J. Renz | X-79 | 103 | 01:02:12 | 01:00:23 | 10,00 | ||
11 | SWE 44 | JOLENE | N. Fleischmann | J92s | ASV | 91 | 00:55:09 | 01:00:36 | 11,00 | |
12 | GER 6969 | WIN | R. Frerix | Hanse 320 | 99 | 01:00:23 | 01:01:00 | 12,00 | ||
13 | GER 6592 | NEVER SAY NEVER | M. Höpfner | Elan 350 | 89 | 00:54:24 | 01:01:07 | 13,00 | ||
14 | GER 8172 | SMILE | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 00:54:08 | 01:02:13 | 14,00 | |
15 | GER 7466 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:00:40 | 01:02:33 | 15,00 | |
16 | 1182 | NUNATAK | H. Stürck | First 31.7 | WVM | 96 | 01:00:31 | 01:03:02 | 16,00 |
Aktueller Punktestand - 09.09.2020 - nach 8 Wettfahrten (3 Streicher)
Gruppe 1
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | [1] | [1,00] | [1] | [1,00] | [DNF] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 9,00 | 2 |
Gruppe 2
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | [1] | [1,00] | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | [2)] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
Gruppe 3
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | [2)] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 5,00 | 1 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | [2] | [2,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
Gruppe 4
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [5,00] | 1 | 1,50 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 5,50 | 1 | ||
2 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | [2)] | [5,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,50 | 1 | 1,00 | [2)] | [5,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [5,00] | 7,50 | 2 | |||
3 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | [2)] | [5,00] | 2) | 5,00 | 1 | 1,00 | 14,00 | 3 | |
4 | 2073 | GIYA | F. Hildebrandt | Maxi 77 | HYC | [2)] | [5,00] | [2)] | [5,00] | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 23,00 | 4 |
Gesamtergebnis 2020 nach der 8. Wettfahrt
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | PKT(7.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 1 | |
2 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 2 | |
3 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 31,00 | 3 | |
4 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 34,00 | 4 | |
5 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 34,00 | 5 |