Alle schließen
Zwischensumme nach 3 Mö²MiWo 2023-Wettfahrten
ab YS 102
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Wf-1 | Wf-2 | Wf-3 | Summe | Platz | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expelliarmus | GER-30 | Andreas Bock | Albin Express | WVM | 104 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | Expelliarmus |
2 | ASGARD | L. Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 13 | 1 | 4 | 18 | 2 | ASGARD | |
3 | Ticaranto | GER-786 | Jan Heinecke | Albin Express | SVK | 104 | 2 | 18 | 1 | 21 | 3 | Ticaranto |
4 | Mr. Biber | GER-666 | Frode Stegen | Albin Express | WVM | 104 | 13 | 7 | 2 | 22 | 4 | Mr. Biber |
5 | Krausbock | S-11 | Jürgen Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 13 | 4 | 5 | 22 | 5 | Krausbock |
6 | GIPSY | 63 | R. Kulbarsch | Nord.Folkeboot | WVM | 114 | 13 | 2 | 12 | 27 | 6 | GIPSY |
7 | KangaRoo | 74 | Eysell / Rohlf | Albin Alpha | SCB | 103 | 3 | 18 | 7 | 28 | 7 | KangaRoo |
8 | Xigarre | GER-593 | Jan Ehlers | Albin Express | WVM | 105 | 18 | 5 | 6 | 29 | 8 | Xigarre |
9 | Pelle | GER-311 | Markus Bleich | IW 31 | WVM | 111 | 13 | 3 | 13 | 29 | 9 | Pelle |
10 | Caracola | 381 | Jan Zander | Hallberg Rassy 34 | WVM | 102 | 13 | 8 | 11 | 32 | 10 | Caracola |
11 | Helios | Anna Obermann | Granada 24 | 114 | 13 | 11 | 14 | 38 | 11 | Helios | ||
12 | La Chica Bonita | GER-227 | Susamme Neufeld | Bonita 767 | WVM | 110 | 13 | 18 | 9 | 40 | 12 | La Chica Bonita |
13 | Lagertha | 231 | T. Wenzel Storjohann | HR 362 | WVM | 103 | 18 | 18 | 8 | 44 | 13 | Lagertha |
14 | DADDELDU | GER-525 | C. Vehrs | Dehler 31 | 104 | 18 | 18 | 10 | 46 | 14 | DADDELDU | |
15 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 13 | 18 | 16 | 47 | 15 | MAVERICK | |
16 | Rassine | DEN100 | Andreas Pinnow | HR 31 | SVK | 106 | 18 | 11 | 18 | 47 | 16 | Rassine |
17 | Maaike iii | Hoffmann-Wülfing | Comfortina 32 | 103 | 18 | 18 | 15 | 51 | 17 | Maaike iii |
bis YS 101
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Wf-1 | Wf-2 | Wf-3 | Summe | Platz | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEO | 3 | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | FEO |
2 | Tärna | GER-44 | Olaf Hornig | Two Star 36 | WVM | 96 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | Tärna |
3 | TEAMWORK | GER 27607 | R. Döring | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 13 | 4 | 6 | 23 | 3 | TEAMWORK |
4 | Hollix | GER-366 | Tobias Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 20 | 1 | 5 | 26 | 4 | Hollix |
5 | AITA PEA PEA | 7466 | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 13 | 5 | 9 | 27 | 5 | AITA PEA PEA |
6 | Ellide | GER 6409 | Patricia | J 109 | ASV | 87 | 4 | 10 | 16 | 30 | 6 | Ellide |
7 | Redan | NED-6775 | Franz Groppe | Dehler 39 | OYC | 86 | 3 | 11 | 17 | 31 | 7 | Redan |
8 | TINA 4 | GER-53 | Gorch Stegen | X119 | WVM | 86 | 2 | 9 | 20 | 31 | 8 | TINA 4 |
9 | NUNATAK | 1182 | Holger Stürck | First31.7 | WVM | 96 | 13 | 6 | 12 | 31 | 9 | NUNATAK |
10 | Livslyst | SWE-379 | Volker Paatz | X-79 | SLRV | 101 | 20 | 2 | 11 | 33 | 10 | Livslyst |
11 | COLOUR | 42 | U.Berendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | 13 | 7 | 15 | 35 | 11 | COLOUR |
12 | ASTARTE | 7930 | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 92 | 20 | 14 | 3 | 37 | 12 | ASTARTE | |
13 | LYKKEFUND | DEN 70 | J.Renz | X 102 | EWSK | 96 | 13 | 14 | 10 | 37 | 13 | LYKKEFUND |
14 | Elixier | GER-405 | Tjerk Niermeijer | X-79 | YYCLL | 100 | 13 | 20 | 8 | 41 | 14 | Elixier |
15 | Frächdax | Matts | CB 97 | 98 | 20 | 20 | 4 | 44 | 15 | Frächdax | ||
16 | Siduxsie | 6182 | Sören Jepsen | X 34 | MSK | 91 | 20 | 20 | 7 | 47 | 16 | Siduxsie |
17 | IMP | GER 5741 | Stefan Landtau | Schock 40 | OYC | 83 | 13 | 20 | 20 | 53 | 17 | IMP |
18 | WiN | GER-6969 | Ralf Frerix | Hanse 320 | 100 | 20 | 20 | 13 | 53 | 18 | WiN | |
19 | SMILE | 8172 | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 20 | 20 | 14 | 54 | 19 | SMILE |
3. Mö²MiWo-Wettfahrt 31.05.2023
ab YS 102
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ticaranto | GER-786 | Jan Heinecke | Albin Express | SVK | 104 | 01:01:27 | 00:59:05 | 1 | Ticaranto |
2 | Mr. Biber | GER-666 | Frode Stegen | Albin Express | WVM | 104 | 01:01:41 | 00:59:19 | 2 | Mr. Biber |
3 | Expelliarmus | GER-30 | Andreas Bock | Albin Express | WVM | 104 | 01:03:18 | 01:00:52 | 3 | Expelliarmus |
4 | KangaRoo | 74 | Eysell / Rohlf | Albin Alpha | SCB | 106 | 01:04:53 | 01:01:13 | 7 | KangaRoo |
5 | ASGARD | L. Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 01:12:12 | 01:01:43 | 4 | ASGARD | |
6 | Krausbock | S-11 | Jürgen Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 01:09:06 | 01:02:15 | 5 | Krausbock |
7 | Xigarre | GER-593 | Jan Ehlers | Albin Express | WVM | 104 | 01:04:50 | 01:02:20 | 6 | Xigarre |
8 | La Chica Bonita | GER-227 | Susanne Neufeld | Bonita 767 | WVM | 110 | 01:11:42 | 01:04:01 | 9 | La Chica Bonita |
9 | Lagertha | 231 | T. Wenzel Storjohann | HR 362 | WVM | 103 | 01:07:22 | 01:04:10 | 8 | Lagertha |
10 | DADDELDU | GER-525 | C. Vehrs | Dehler 31 | 104 | 01:09:07 | 01:05:12 | 10 | DADDELDU | |
11 | Caracola | 381 | Jan Zander | HR 34 | WVM | 102 | 01:08:10 | 01:05:33 | 11 | Caracola |
12 | GIPSY | 63 | R. Kulbarsch | Nord.Folkeboot | WVM | 114 | 01:15:14 | 01:06:00 | 12 | GIPSY |
13 | Pelle | GER-311 | Markus Bleich | IW 31 | WVM | 111 | 01:14:47 | 01:06:11 | 13 | Pelle |
14 | Helios | keine | Anna Obermann | Granda 24 | - | 114 | 01:24:31 | 01:12:52 | 14 | Helios |
15 | Maaike iii | Hoffmann-Wülfing | Comfortina 32 | 103 | 01:15:30 | 01:13:18 | 15 | Maaike iii | ||
16 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 01:17:07 | 01:14:52 | 16 | MAVERICK |
bis YS 101
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEO | 3 | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 00:53:52 | 00:59:12 | 1 | FEO |
2 | Tärna | GER-44 | Olaf hornig | Two Star 36 | WVM | 96 | 00:58:25 | 00:59:37 | 2 | Tärna |
3 | ASTARTE | 7930 | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 92 | 00:55:05 | 00:59:52 | 3 | ASTARTE | |
4 | Frächdax | Matts | CB 97 | 98 | 01:02:45 | 01:02:45 | 4 | Frächdax | ||
5 | Hollix | GER-366 | Tobias Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 01:04:32 | 01:03:54 | 5 | Hollix |
6 | TEAMWORK | GER 27607 | R. Döring | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 01:03:18 | 01:03:56 | 6 | TEAMWORK |
7 | Siduxsie | 6182 | Sören Jepsen | X 34 | MSK | 91 | 00:58:19 | 01:04:05 | 7 | Siduxsie |
8 | Elixier | GER-405 | Tjerk Niermeijer | X-79 | YYCLL | 100 | 01:06:01 | 01:04:43 | 8 | Elixier |
9 | AITA PEA PEA | 7466 | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:03:04 | 01:05:01 | 9 | AITA PEA PEA |
10 | LYKKEFUND | DEN 70 | J.Renz | X 102 | EWSK | 96 | 01:03:47 | 01:05:05 | 10 | LYKKEFUND |
11 | Livslyst | SWE-379 | Volker Paatz | X-79 | SLRV | 101 | 01:06:39 | 01:05:59 | 11 | Livslyst |
12 | NUNATAK | 1182 | Holger Stürck | First31.7 | WVM | 96 | 01:04:09 | 01:06:49 | 12 | NUNATAK |
13 | WIN | Ralf Freix | Hanse | 100 | 01:07:55 | 01:07:55 | 13 | WIN | ||
14 | SMILE | 8172 | T. Katscher | Elan 350 | SVK | 87 | 00:59:15 | 01:08:06 | 14 | SMILE |
15 | COLOUR | 42 | U.Berendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | 01:05:06 | 01:08:32 | 15 | COLOUR |
16 | Ellide | GER 6409 | Patricia | J 109 | ASV | 87 | 00:59:58 | 01:08:56 | 16 | Ellide |
17 | Redan | NED-6775 | Franz Groppe | Dehler 39 | OYC | 86 | 01:01:48 | 01:11:52 | 17 | Redan |
2. Mö²MiWo-Wettfahrt 24.05.2023
ab YS 102
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGARD | L. Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 02:10:38 | 01:53:36 | 1 | ASGARD | |
2 | GIPSY | 63 | R. Kulbarsch | Nord.Folkeboot | WVM | 114 | 02:11:46 | 01:55:35 | 2 | GIPSY |
3 | Pelle | GER-311 | Markus Bleich | IW 31 | WVM | 111 | 02:11:18 | 01:56:12 | 3 | Pelle |
4 | Krausbock | S-11 | Jürgen Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 02:11:49 | 01:58:45 | 4 | Krausbock |
5 | Xigarre | GER-593 | Jan Ehlers | Albin Express | WVM | 104 | 02:08:18 | 02:03:22 | 5 | Xigarre |
6 | Expelliarmus | GER-30 | Andreas Bock | Albin Express | WVM | 104 | 02:09:39 | 02:04:40 | 6 | Expelliarmus |
7 | Mr. Biber | GER-666 | Frode Stegen | Albin Express | WVM | 104 | 02:10:36 | 02:05:35 | 7 | Mr. Biber |
8 | Caracola | 381 | Jan Zander | Hallberg Rassy 34 | WVM | 102 | 02:10:07 | 02:07:34 | 8 | Caracola |
9 | Helios | keine | Anna Obermann | Granda 24 | - | 114 | 11 | Helios | ||
10 | Rassine | DEN100 | Andreas Pinnow | HR 31 | SVK | 106 | 11 | Rassine |
bis YS 101
PL. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollix | GER-366 | Tobias Hollenbach | X-79 | WVM | 101 | 01:58:18 | 01:57:08 | 1 | Hollix |
2 | Livslyst | SWE-379 | Volker Paatz | X-79 | SLRV | 101 | 02:00:57 | 01:59:45 | 2 | Livslyst |
3 | Tärna | GER-44 | Olaf hornig | Two Star 36 | WVM | 96 | 01:56:55 | 02:01:47 | 3 | Tärna |
4 | TEAMWORK | GER 27607 | R. Döring | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 02:00:40 | 02:01:53 | 4 | TEAMWORK |
5 | AITA PEA PEA | 7466 | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 01:59:51 | 02:03:33 | 5 | AITA PEA PEA |
6 | NUNATAK | 1182 | Holger Stürck | First31.7 | WVM | 96 | 02:00:31 | 02:05:32 | 6 | NUNATAK |
7 | COLOUR | 42 | U.Berendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | 02:01:28 | 02:07:52 | 7 | COLOUR |
8 | FEO | 3 | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:59:07 | 02:10:54 | 8 | FEO |
9 | TINA 4 | GER-53 | Gorch Stegen | X119 | WVM | 86 | 01:54:37 | 02:13:17 | 9 | TINA 4 |
10 | Ellide | GER 6409 | Patricia | J 109 | ASV | 87 | 01:57:12 | 02:14:43 | 10 | Ellide |
11 | Redan | NED-6775 | Franz Groppe | Dehler 39 | OYC | 86 | 01:58:30 | 02:17:47 | 11 | Redan |
12 | LYKKEFUND | DEN 70 | J.Renz | X 102 | EWSK | 96 | 14 | LYKKEFUND | ||
13 | ASTARTE | 7930 | K. Ricklefs | Beneteau first 34.7 | 91 | 14 | ASTARTE |
1. Mö²MiWo-Wettfahrt 10.05.2023
ab YS 102
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expelliarmus | GER-30 | Andreas Bock | Albin Express | WVM | 104 | 01:53:43 | 01:49:21 | 1 | Expelliarmus |
2 | Ticaranto | GER-786 | Jan Heinecke | Albin Express | SVK | 104 | 01:55:27 | 01:51:01 | 2 | Ticaranto |
3 | KangaRoo | 74 | Eysell / Rohlf | Albin Alpha | SCB | 103 | 02:00:26 | 01:56:56 | 3 | KangaRoo |
4 | Mr. Biber | GER-666 | Frode Stegen | Albin Express | WVM | 104 | 13 | Mr. Biber | ||
5 | Krausbock | S-11 | Jürgen Krause | Accent 26 | WVM | 111 | 13 | Krausbock | ||
6 | ASGARD | L. Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | 115 | 13 | ASGARD | |||
7 | Caracola | 381 | Jan Zander | Hallberg Rassy 34 | WVM | 102 | 13 | Caracola | ||
8 | GIPSY | 63 | R. Kulbarsch | Nord.Folkeboot | WVM | 114 | 13 | GIPSY | ||
9 | Helios | keine | Anna Obermann | Granda 24 | - | 114 | 13 | Helios | ||
10 | Pelle | GER-311 | Markus Bleich | IW 31 | WVM | 111 | 13 | Pelle | ||
11 | La Chica Bonita | GER-227 | Susanne Neufeld | Bonita 767 | WVM | 110 | 13 | La Chica Bonita | ||
12 | MAVERICK | A. Hellmann | Jeanneau Sunliberty 34 | WVM | 103 | 13 | MAVERICK |
bis YS 101
Pl. | Boot | Segelnr. | Steuermann | Bootstyp | Club | YS | Ges. Zeit | Ber. Zeit | Punkte | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEO | 3 | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 91 | 01:49:29 | 02:00:19 | 1 | FEO |
2 | TINA 4 | GER-53 | Gorch Stegen | X119 | WVM | 86 | 01:46:29 | 02:03:49 | 2 | TINA 4 |
3 | Redan | NED-6775 | Franz Groppe | Dehler 39 | OYC | 86 | 01:53:15 | 02:11:41 | 3 | Redan |
4 | Ellide | GER 6409 | Patricia | J 109 | ASV | 87 | 01:55:19 | 02:12:33 | 4 | Ellide |
5 | Tärna | GER-44 | Olaf hornig | Two Star 36 | WVM | 96 | 13 | Tärna | ||
6 | IMP | GER 5741 | Stefan Landtau | Schock 40 | OYC | 83 | 13 | IMP | ||
7 | AITA PEA PEA | 7466 | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 13 | AITA PEA PEA | ||
8 | COLOUR | 42 | U.Berendes | Bavaria42 Ocean | SVK | 95 | 13 | COLOUR | ||
9 | Elixier | GER-405 | Tjerk Niermeijer | X-79 | YYCLL | 100 | 13 | Elixier | ||
10 | LYKKEFUND | DEN 70 | J.Renz | X 102 | EWSK | 96 | 13 | LYKKEFUND | ||
11 | NUNATAK | 1182 | Holger Stürck | First31.7 | WVM | 96 | 13 | NUNATAK | ||
12 | TEAMWORK | GER 27607 | R. Döring | Jeanneau Sunshine 36 | MSK | 99 | 13 | TEAMWORK |
Aktueller Punktestand - 09.09.2020 - nach 8 Wettfahrten (3 Streicher)
Gruppe 1
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | [1] | [1,00] | [1] | [1,00] | [DNF] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 | |
2 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 9,00 | 2 |
Gruppe 2
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | [1] | [1,00] | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | [2)] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
Gruppe 3
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | [2)] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 1 | 1,00 | [2)] | [3,00] | 5,00 | 1 | |
2 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | [2] | [2,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [2)] | [3,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
Gruppe 4
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | 1.Wf | 1.Wf | 2.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 8.Wf | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 26 | SMUGGLER | L. Ehlenberger | Sagitta 26 | MSK | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2)] | [5,00] | 1 | 1,50 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 5,50 | 1 | ||
2 | ASGARD | Gebhardt | Monarch 606 | YCLa | [2)] | [5,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,50 | 1 | 1,00 | [2)] | [5,00] | 2 | 2,00 | [2)] | [5,00] | 7,50 | 2 | |||
3 | GER | 626 | MERLE-K | R. Köser | Nord. Folkeboot | MSK | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | [2)] | [5,00] | 2) | 5,00 | 1 | 1,00 | 14,00 | 3 | |
4 | 2073 | GIYA | F. Hildebrandt | Maxi 77 | HYC | [2)] | [5,00] | [2)] | [5,00] | [2)] | [5,00] | 3 | 3,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 2) | 5,00 | 23,00 | 4 |
Gesamtergebnis 2020 nach der 8. Wettfahrt
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PKT(1.Wf) | PKT(2.Wf) | PKT(3.Wf) | PKT(4.Wf) | PKT(5.Wf) | PKT(6.Wf) | PKT(7.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3 | FEO | H.-P. Strepp | 8mR | CKA | 92 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 1 | |
2 | GER | 6395 | MAX | E. Pirwitz | X 302 | SCB | 99 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 2 | |
3 | GER | 6231 | LUISA | A. Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 31,00 | 3 | |
4 | GER | 7466 | AITA PEA PEA | G.Kellermann | Starboot | VdMYS | 97 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 34,00 | 4 | |
5 | GER | 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 34,00 | 5 |